Trong bài hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về module 1734-IE8C. Để dễ hiểu cho các bạn mới lần đầu tìm hiểu về PLC của Rockwell chúng ta sẽ từ từ bóc tách từng ý nghĩa 1 trong ký hiệu của module 1734-IE8C các bạn nhá.
1734-IE8C
- 1734: là ký hiệu của 1734 POINT I/O™ modules dòng Compactlogix 5370
- IE8C: Current Input Module,POINT I/O,Analog,24V Dc,8 Channels,Open Style,DIN Mounted
→ Như vậy 1734-IE8C là module Analog Input có 8 kênh, tín hiệu dòng ( 4…20 mA hoặc 0…20 mA). Các bạn có thể xem lại bài viết “Ý nghĩa các mã sản phẩm của Rockwell Automation” để hiểu rõ hơn!
Các bạn có thể xem thêm thông tin tại bảng sau (Được tham khảo từ trang số 11 tài liệu Rockwell Automation Publication 1734-IN033E-EN-E – February 2021)
Thuộc tính / Attribute | Giá trị / Value |
Số lượng ngõ vào / Number of inputs | 8, single-ended, non-isolated, current |
Độ phân giải / Resolution | 16 bits — over 0…21 mA 0.32 µA/cnt |
Khối ngõ vào dòng điện / Input current terminal | 4…20 mA 0…20 mA |
Độ chính xác tuyệt đối khối dòng / Absolute accuracy(1) Current terminal | 0.1% Full Scale @ 25 °C |
Độ chính xác trôi theo nhiệt độ. Accuracy drift w/temp. Current terminal | 30 ppm/°C |
Tỷ lệ cập nhật đầu vào (mỗi mô-đun) Input update rate (per module) | 480 ms @ Notch = 50 Hz 400 ms @ Notch = 60 Hz (default) 240 ms @ Notch = 100 Hz 200 ms @ Notch = 120 Hz 120 ms @ Notch = 200 Hz 100 ms @ Notch = 240 Hz 80 ms @ Notch = 300 Hz 60 ms @ Notch = 400 Hz 50 ms @ Notch = 480 Hz |
Bước đáp ứng (mỗi kênh) Step response (per channel) | 60 ms @ Notch = 50 Hz 50 ms @ Notch = 60 Hz (default) 30 ms @ Notch = 100 Hz 25 ms @ Notch = 120 Hz 15 ms @ Notch = 200 Hz 12.5 ms @ Notch = 240 Hz 10 ms @ Notch = 300 Hz 7.5 ms @ Notch = 400 Hz 6.25 ms @ Notch = 480 Hz |
Trở kháng / kháng đầu vào Input impedance/resistance | 60 Ω |
Loại chuyển đổi Conversion type | Delta Sigma |
Tỷ lệ từ chối chế độ chung Common mode rejection ratio | 120 dB |
Normal mode rejection ratio | -60 dB Notch Filter 13.1 Hz @ Notch = 50 Hz 15.7 Hz @ Notch = 60 Hz (default) 26.2 Hz @ Notch = 100 Hz 31.4 Hz @ Notch = 120 Hz 52.4 Hz @ Notch = 200 Hz 62.9 Hz @ Notch = 240 Hz 78.6 Hz @ Notch = 300 Hz 104.8 Hz @ Notch = 400 Hz 125.7 Hz @ Notch = 480 Hz |
Định dạng dữ liệu Data format | Signed integer |
Maximum overload | Fault protected to 28.8V DC |
Calibration | Factory calibrated |
Indicators, logic side | 1 green/red network status 1 green/red module status 8 green/red input status |
Như vậy chúng ta đã nắm sơ lược về Module 1734-IE8C, Trong các bài sau chúng ta sẽ tìm hiểu kỹ hơn về cách đấu nối, cấu hình module này. Các bạn có thể theo dõi các bài viết liên quan đến Module này tại thẻ (tag): 1734-IE8C
Tài liệu tham khảo:
- POINT I/O Modules tại Website rockwellautomation.com
- Rockwell Automation Publication 1734-IN033E-EN-E – February 2021
- 1734-IE8C Rockwell Automation
- Video 1734-IE2C Install
- POINT I/O 8 Channel High Density Current Input Module
- Video Adding Expansion Modules to a Compactlogix PLC
- Publication 1734-IN051J-EN-E – December 2018
👉 Theo dõi Vietnamcat
[aps-counter theme=”theme-4″]
. . . . .