Sau khi hoàn thành các bước cấu hình ở bài 1. Chúng ta đã có các thông tin quan trọng sau:
- Một địa chỉ IP mới của Switch, ví dụ trong bài này là 168.254.0.10
- Một User và Password để truy cập vào địa chỉ IP đó
Bước 1. Công việc đầu tiên là chung ta cần thiết lập lại địa chỉ IP của máy tính là tĩnh và trùng lớp mạng của IP Switch
Bước 2. Kết nối cáp mạng vào các cổng Ethernet (lưu ý: Chọn đúng cổng ). Truy cập vào địa chỉ IP đã setup trước đó. VD ở đây https://168.254.0.10 . Và nhập đúng user/password đã thiết lập trước đó. Sau đó nhấn Login.
Bước 3. Sau khi đăng nhập thành công, Sẽ load đến Trang như hình bên dưới → Các bạn vào Configure → Và Click vào Smartports để tiến hành cấu hình.
Bước 4. Trang sẽ load đến Trang cấu hình Smartports. Tại đây chúng ta sẽ cấu hình cho các cổng (port) của Switch tùy thuộc vào các nhu cầu cần sử dụng của các cổng. Khi chọn xong nhấn Save để lưu cấu hình.
Diễn giải.
- Ý nghĩa các Port Name: là Số lượng cổng của switch, gồm các loại công như Fa là Fast Ethernet và Gi là Gigabit Ethernet. Ví dụ như Gi1/1 là cổng gigabit 1 của switch và Fa1/1 là cổng Fast Ethernet 1 của switch. Tùy thuộc vào model mà sẽ có số lượng Port khác nhau ví dụ trong bài viết này ta có:
– Fa1/1 → Fa1/8: Là các cổng Fast Ethernet
-Gi1/1 →Gi1/2: Là các cổng Gigabit Ethernet
- Ý nghĩa các tùy chọn cấu hình Smartport Role:
Tham khảo Bảng 122 – Smartport Roles (Tài liệu: Stratix Mangaged Switches)
Stt | Smartport Role | Ý nghĩa |
1 | Automation Device | Áp dụng vai trò này cho các cổng được kết nối với thiết bị EtherNet/IP (Giao thức công nghiệp Ethernet). Nó có thể được sử dụng cho tự động hóa công nghiệp các thiết bị, chẳng hạn như bộ điều khiển logic và I/O: • Cổng được đặt ở chế độ Truy cập. • Bảo mật cổng chỉ hỗ trợ một ID MAC. • Tối ưu hóa việc quản lý hàng đợi cho lưu lượng CIP. |
2 | Multiport Automation Devices | Áp dụng vai trò này cho các cổng hỗ trợ DLR và các cổng được kết nối với các thiết bị EtherNet/IP nhiều cổng. Các thiết bị bao gồm EtherNet/ Các thiết bị IP được sắp xếp theo cấu trúc liên kết tuyến tính hoặc chuỗi vòng, mô-đun 1783-ETAP (chỉ để kết nối với cổng thiết bị), các thiết bị chuyển mạch không được quản lý, chẳng hạn như Stratix 2000 và các thiết bị chuyển mạch được quản lý đã tắt Giao thức cây bắc cầu nhanh (RSTP): •Cổng được đặt ở chế độ Truy cập. •Không có cổng bảo mật. •Quản lý hàng đợi được tối ưu hóa cho lưu lượng CIP. |
3 | Desktop for Automation | Áp dụng vai trò này cho các cổng được kết nối với các thiết bị máy tính để bàn, chẳng hạn như máy tính để bàn, máy trạm, máy tính xách tay và các thiết bị khác. máy chủ dựa trên máy khách: • Cổng được đặt ở chế độ Truy cập. • Đã bật PortFast. • Bảo mật cổng chỉ hỗ trợ một ID MAC. Không áp dụng cho các cổng được kết nối với bộ chuyển mạch, bộ định tuyến hoặc điểm truy cập |
4 | Virtual Desktop for Automation | Áp dụng vai trò này cho các cổng kết nối với máy tính đang chạy phần mềm ảo hóa. Máy tính để bàn ảo cho tự động hóa có thể được sử dụng với thiết bị chạy tối đa hai ID MAC: • Cổng được đặt ở chế độ Truy cập. • PortFast được kích hoạt. • Bảo mật cổng hỗ trợ hai ID MAC. LƯU Ý: Không áp dụng vai trò Máy tính ảo cho Tự động hóa cho các cổng được kết nối với bộ chuyển mạch, bộ định tuyến hoặc điểm truy cập. |
5 | Switch for Automation | Áp dụng vai trò này cho các cổng được kết nối với các thiết bị chuyển mạch khác có bật Spanning Tree. Cổng được đặt ở chế độ Trunk. |
6 | Router for Automation | Áp dụng vai trò này cho các cổng được kết nối với bộ định tuyến hoặc bộ chuyển mạch Lớp 3 có bật dịch vụ định tuyến |
7 | Phone for Automation | Áp dụng vai trò này cho các cổng được kết nối với điện thoại IP. Một thiết bị để bàn, chẳng hạn như máy tính, có thể được kết nối với điện thoại IP. Cả hai Điện thoại IP và máy tính được kết nối có thể truy cập mạng thông qua cổng: • Cổng được đặt ở chế độ Trunk. • Bảo mật cổng hỗ trợ ba ID MAC cho cổng này. Vai trò này ưu tiên lưu lượng thoại hơn lưu lượng dữ liệu chung để cung cấp khả năng thu giọng nói rõ ràng trên điện thoại IP. |
8 | Wireless for Automation | Áp dụng vai trò này cho các cổng được kết nối với các điểm truy cập không dây. Điểm truy cập có thể cung cấp quyền truy cập mạng tới 30 người dùng không dây. |
9 | Wireless for Automation (Single VLAN) | Áp dụng vai trò này cho các cổng được kết nối với các điểm truy cập không dây sử dụng một Single VLAN |
10 | Wireless for Automation (Multi VLAN) | Áp dụng vai trò này cho các cổng được kết nối với các điểm truy cập không dây sử dụng Multi VLAN |
11 | Port Mirroring | Áp dụng vai trò này cho các cổng được giám sát bởi bộ phân tích mạng. Để biết thêm thông tin về phản chiếu cổng, xem trang 219 của tài liệu Stratix Mangaged Switches |
12 | None | Áp dụng vai trò này cho các cổng nếu bạn không muốn có vai trò Smartport chuyên dụng trên cổng. Vai trò này có thể được sử dụng trên các kết nối với bất kỳ thiết bị nào, bao gồm các thiết bị có vai trò Smartport khác. |
👉Các tài liệu tham khảo:
- Video: Stratix 5700 Express Set-Up
- Tài liệu: Stratix 5700 Switch Configuration Quick Start
- Bài viết: Cấu hình nhanh (Express Setup) Switch Stratix 5700
- Tài liệu: Stratix Mangaged Switches
- Website: www.rockwellautomation.com
- Tài liệu: Stratix 5700 Network Address Translation
👉Xem chuỗi bài viết Stratix 5700: vncat.vn/5700
👉 Theo dõi Vietnamcat.com
[aps-counter theme=”theme-4″]
. . . . .