Dưới đây là bảng so sánh các dòng PLC Micro810, Micro820, Micro830, Micro850 và Micro870 của Rockwell với mã PLC chính xác cho từng dòng, bao gồm số lượng mã cho Micro870:
Đặc Điểm | Micro810 | Micro820 | Micro830 | Micro850 | Micro870 |
---|---|---|---|---|---|
Catalog Numbers | 2080-LC10-12AWA 2080-LC10-12AWB 2080-LC10-12AWC | 2080-LC20-12AWA 2080-LC20-12AWB 2080-LC20-12AWC | 2080-LC30-10QWB 2080-LC30-10QVB 2080-LC30-16AWB, 2080-LC30-16QWB, 2080-LC30-16QVB, 2080-LC30-24QWB, 2080-LC30-24QVB, 2080-LC30-24QBB, 2080-LC30-48AWB, 2080-LC30-48QWB, 2080-LC30-48QVB, 2080-LC30-48QBB | 2080-LC50-24AWB, 2080-L50E-24AWB, 2080-LC50-24QWB, 2080-L50E-24QWB, 2080-LC50-24QVB, 2080-L50E-24QVB, 2080-LC50-24QBB, 2080-L50E-24QBB, 2080-LC50-48AWB, 2080-L50E-48AWB, 2080-LC50-48QWB, 2080-L50E-48QWB, 2080-LC50-48QWBK, 2080-L50E-48QWBK, 2080-LC50-48QVB, 2080-L50E-48QVB, 2080-LC50-48QBB, 2080-L50E-48QBB | 2080-LC70-24AWB, 2080-L70E-24AWB, 2080-LC70-24QWB, 2080-L70E-24QWB, 2080-LC70-24QWBK, 2080-L70E-24QWBK, 2080-L70E-24QWBN, 2080-L70E-24QWBNK, 2080-LC70-24QBB, 2080-L70E-24QBB, 2080-LC70-24QBBK, 2080-L70E-24QBBK, 2080-L70E-24QBBN |
Ứng Dụng Chính | Điều khiển đơn giản | Điều khiển ứng dụng nhỏ | Điều khiển ứng dụng cỡ trung bình | Ứng dụng yêu cầu nhiều I/O | Các ứng dụng phức tạp, đòi hỏi nhiều I/O |
Số Kênh I/O Tích Hợp | 12 (4 DI, 4 DO, 4 AI) | 20 (10 DI, 6 DO, 4 AI) | 10, 16, 24 hoặc 48 DI/DO (Tuỳ thuộc mã PLC) | 24 hoặc 48 DI/DO (Tuỳ thuộc mã PLC) | 24 hoặc 48 DI/DO (Tuỳ thuộc mã PLC) |
Số Kênh I/O Tối Đa | 12 | 20 (không mở rộng Expansion I/O Chỉ mở rộng dạng Plug-In) | 88 (Tuỳ thuộc mã PLC mã có số lượng mở rộng Module dạng Plu-In và Expansion I/O ) | 132 (Tuỳ thuộc mã PLC mã có số lượng mở rộng Module dạng Plug-In và Expansion I/O ) | 304(Tuỳ thuộc mã PLC mã có số lượng mở rộng Module dạng Plug-In và Expansion I/O ) |
Bộ Nhớ Người Dùng | 2 KB | 20 KB | 10 KB | 20 KB | 280 KB |
Chức Năng Kết Nối | Không có Ethernet | Ethernet | Không có Ethernet | Ethernet | Ethernet |
Khe Cắm thẻ SD | Không | Có | Không | Có | Có |
Giao Tiếp Mạng | Modbus RTU | Ethernet, Modbus TCP | Modbus RTU | Ethernet, Modbus TCP | Ethernet, Modbus TCP, DNP3 |
Hỗ Trợ Analog | Có | Có | Có | Có | Có |
Nguồn Cấp | 12/24V DC hoặc 120V AC (Tuỳ thuộc mã PLC) | 12/24V DC (Tuỳ thuộc mã PLC) | 12/24V DC (Tuỳ thuộc mã PLC) | 12/24V DC (Tuỳ thuộc mã PLC) | 12/24V DC (Tuỳ thuộc mã PLC) |
Khả Năng Lập Trình | Connected Components Workbench (CCW) | Connected Components Workbench (CCW) | Connected Components Workbench (CCW) | Connected Components Workbench (CCW) | Connected Components Workbench (CCW) |
Đặc Điểm Nổi Bật | Nhỏ gọn, giá rẻ, chức năng Timer/Counter độc lập | Hỗ trợ Plug-In Modules (không mở rộng I/O), kích thước nhỏ gọn | Linh hoạt trong ứng dụng với nhiều lựa chọn cấu hình | Hỗ trợ mạng Ethernet, mở rộng lên đến 132 I/O với Expansion I/O | Khả năng mở rộng cao nhất trong dòng Micro800, dùng cho ứng dụng phức tạp với Expansion I/O |
Chứng Nhận | UL, CE, C-Tick | UL, CE, C-Tick | UL, CE, C-Tick | UL, CE, C-Tick | UL, CE, C-Tick |
Ghi Chú: